Веломаршрут (velorout) Днепровско - Тетеревский заповедник 2
Киев - Гостомель - Катюжанка - с. Трость (нежил.) - Рихта - Рытни - Богданы - Сухолучье - Ясногородка - Глебовка - Козаровичи - Лютеж - Киев
27.04.2014г.
Техническая часть.
График маршрута.
ТТХ:
Набор высоты: | ≈700м |
Продолжительность поездки: | 15 часов 8м |
Старт: | 06:06 |
Время в движении: | 10 часов 16м |
Время стоянок: | 4 часа 49м |
Средняя скорость: | 11,1 км/ч |
Средняя скорость движения: | 16,2 км/ч |
Максимальная скорость: | 41,8 км/ч |
Финиш: | 21:14 |
Длинна маршрута: | 168км |
Скачать треки:
Active Track:
Гугл:
Ози:
kandakchan
Фотоальбом