Веломаршрут (velorout) Днепропетровск. Дрезден - Днепр
Днепродзержинск - Место падения самолёта ФК Пахтакор - Куриловка - Николаевка - Кировское - Днепропетровск
10.05.2014г.
Техническая часть.
График маршрута.
ТТХ:
Набор высоты: | ≈500м |
Продолжительность поездки: | 11 часов 50м |
Старт: | 09:12 |
Время в движении: | 6 часов 31м |
Время стоянок: | 5 часов 19м |
Средняя скорость: | 7,1 км/ч |
Средняя скорость движения: | 12,6 км/ч |
Максимальная скорость: | 34,8 км/ч |
Финиш: | 21:01 |
Длинна маршрута: | 83,9км |
Скачать треки:
Active Track:
Гугл:
Ози:
kandakchan
Фотоальбом
<<<< День 1